Bach von Rudolphshan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[5101] [GWK] [1] [1113] [] [Bach von Rudolphshan] [Bach von Rudolphshan] [Haune] [Hünfeld] [] [] [] [] [] [] [] [5101] [LOB] [3] [4.8] []…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplWatersBox | |||
| titel= Bach von Rudolphshan | |||
| gemeinden = [[Hünfeld]] | |||
| klassifikation = Bach | |||
| abflussklasse = 1 | |||
| fliessgewaessertyp = | |||
[ | | laenge = 4,8 km | ||
| karte = | |||
[Hünfeld] | }} | ||
Entspringt östl. von [[Rudolphshan]] und fließt westl. von [[Hünfeld]] linksseitig in die [[Haune]]. | |||
[[Category:Fließgewässer]] | |||
[[Category:Hünfeld]] | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2022, 14:02 Uhr
| Bach von Rudolphshan | ||
| Gemeinden | Hünfeld | |
| Gewässerklassifikation | Bach | |
| Abflussklasse | 1 | |
| Länge | 4,8 km | |
Entspringt östl. von Rudolphshan und fließt westl. von Hünfeld linksseitig in die Haune.