Dammersbach (Haune): Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[5101] [GWK] [1] [1113] [] [Dammersbach (Haune)] [Dammersbach (Haune)] [Haune] [Hünfeld] [] [] [] [] [] [] [] [5101] [LOB] [3] [5.2] [] […“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplWatersBox | |||
| titel= Dammersbach | |||
| gemeinden = [[Hünfeld]] | |||
| klassifikation = Bach | |||
| abflussklasse = 1 | |||
| fliessgewaessertyp = | |||
[ | | laenge = 5,2 km | ||
| karte = | |||
[Hünfeld] | }} | ||
Rechsseitiger Nebenbach der [[Haune]], entspringt südl. von [[Dammersbach]] und mündet südl. von [[Hünfeld]]. | |||
<!-- locked --> | |||
[[Category:Hünfeld]] | |||
[[Category:Fließgewässer]] | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2022, 15:00 Uhr
| Dammersbach | ||
| Gemeinden | Hünfeld | |
| Gewässerklassifikation | Bach | |
| Abflussklasse | 1 | |
| Länge | 5,2 km | |
Rechsseitiger Nebenbach der Haune, entspringt südl. von Dammersbach und mündet südl. von Hünfeld.