Fichtenborn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[5101] [GWK] [1] [1114] [] [Fichtenborn] [Fichtenborn] [Hasel] [Hünfeld] [] [] [] [] [] [] [] [5101] [LOB] [3] [2.2] [] [Fichtenborn] []…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplWatersBox | |||
| titel=Fichtenborn | |||
| gemeinden = [[Hünfeld]] | |||
| klassifikation = Rinnsal | |||
| abflussklasse = 0 | |||
| laenge = 2,2km | |||
[ | }} | ||
[Hünfeld] | Bach, der am Quecksmoor südl. der B84 entspringt und südöst. von [[Neuwirtshaus_(Hünfeld) | Neuwirtshaus]] in die [[Hasel]] mündet. | ||
<!-- locked --> | |||
[[Category:Fließgewässer]] | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
[] | |||
[ | |||
[] | |||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2023, 12:05 Uhr
| Fichtenborn | ||
| Gemeinden | Hünfeld | |
| Gewässerklassifikation | Rinnsal | |
| Abflussklasse | 0 | |
| Länge | 2,2km | |
Bach, der am Quecksmoor südl. der B84 entspringt und südöst. von Neuwirtshaus in die Hasel mündet.