Ferienwohnung Milseburgblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wkhn83 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| londez = 9.87267 | | londez = 9.87267 | ||
| latdez = 50.55006 | | latdez = 50.55006 | ||
| adresse = Am Krautgarten 1, 36145 Hofbieber | |||
| telefon = 06657 1273 | |||
| web = [http://www.milseburgblick.de Internetseite] | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.87267" latitude="50.55006"> | | karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.87267" latitude="50.55006"> | ||
{ | { | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
"features": [{ | "features": [{ | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": " | "properties": {"marker-symbol": "ferienwohnung"}, | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 9.87267, 50.55006]} | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 9.87267, 50.55006]} | ||
}] | }] | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
}} | }} | ||
'''Ferienwohnung Milseburgblick''' ist eine Ferienunterkunft bei [[Kleinsassen]] im Gemeindegebiet von [[Hofbieber]]. | |||
<!-- locked --> | <!-- locked --> | ||
{{OSM|stand=September 2026}} | |||
[[Category:Hofbieber]] | [[Category:Hofbieber]] | ||
[[Category:Ferienwohnung]] | [[Category:Ferienwohnung]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2026, 19:17 Uhr
| Ferienwohnung Milseburgblick | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hofbieber | |
| Anschrift | Am Krautgarten 1, 36145 Hofbieber | |
| Telefon | 06657 1273 | |
| Internet | Internetseite | |
| Geogr. Länge | 9°52'21.612 O | 9.87267 |
| Geogr. Breite | 50°33'00.216 N | 50.55006 |
Ferienwohnung Milseburgblick ist eine Ferienunterkunft bei Kleinsassen im Gemeindegebiet von Hofbieber.
Anschrift, Telefon und Internetseite nach OpenStreetMap, Stand September 2026. Die Daten stammen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden und stehen unter der ODbL. Näheres unter Hilfe:Datenherkunft.
