Gasthof Stehling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2315] [GFK] [1] [6000] [] [Gashof Stehling] [Stehling, Gasthof] [] [Ketten (Geisa)] [9.92629 | 9°55'34.644'' O] [50.64597 | 50°38'45.492'' N] []…“) |
Wkhn83 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[ | |||
<!-- BEGIN. TplPointBox 2023-03-23 -uf- --> | |||
[ | {{TplPointBox | ||
[ | |||
| titel = Gasthof Stehling | |||
| gemeinde = [[Geisa]] | |||
[ | | land = [[Thüringen]] | ||
[] | | regierungsbezirk = | ||
| landkreis = [[Wartburgkreis]] | |||
| lon = 09°55'34.644'' O | |||
| lat = 50°38'45.492'' N | |||
[ | | londez = 9.92629 | ||
[] | | latdez = 50.64597 | ||
| hoehe = | |||
[] | | adresse = Rößbergstraße 28, 36419 Geisa | ||
[] | | telefon = 036967 52056 | ||
| web = [http://www.gasthof-stehling.de Internetseite] | |||
| karte = <mapframe width='100%' height='600' zoom='13' longitude='9.92629' latitude='50.64597'> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": | |||
[ | |||
{ | |||
"type": "Feature", "properties": {"marker-symbol": "gaststaette"}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [9.92629,50.64597] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
<!-- END. TplPointBox --> | |||
{{OSM|stand=September 2026}} | |||
[[Category:Geisa]] | |||
[[Category:Gaststätte]] | |||
<!-- locked --> | |||
<!-- TODO. Eintrag als "Gashof ....". Schreibfehler --> | |||
Aktuelle Version vom 25. September 2026, 08:40 Uhr
| Gasthof Stehling | ||
| Land | Thüringen | |
| Landkreis | Wartburgkreis | |
| Gemeinde | Geisa | |
| Anschrift | Rößbergstraße 28, 36419 Geisa | |
| Telefon | 036967 52056 | |
| Internet | Internetseite | |
| Geogr. Länge | 09°55'34.644 O | 9.92629 |
| Geogr. Breite | 50°38'45.492 N | 50.64597 |
Anschrift, Telefon und Internetseite nach OpenStreetMap, Stand September 2026. Die Daten stammen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden und stehen unter der ODbL. Näheres unter Hilfe:Datenherkunft.
