Hotel Restaurant Schloss Geisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2315] [GFK] [1] [6500] [] [Hotel Restaurant Schloss Geisa] [Schloss Geisa, Hotel Restaurant] [] [Geisa] [9.95001 | 9°57'00.036'' O] [50.713 | 50°4…“) |
Wkhn83 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- BEGIN. TplPointBox 2023-04-19 -uf- --> | |||
{{TplPointBox | |||
| titel = Hotel Restaurant Schloss Geisa | |||
| gemeinde = [[Geisa]] | |||
| land = [[Thüringen]] | |||
[ | | regierungsbezirk = | ||
[] | | landkreis = [[Wartburgkreis]] | ||
[ | | lon = 09°57'00.036'' O | ||
| lat = 50°42'46.800'' N | |||
| londez = 9.95001 | |||
| latdez = 50.713 | |||
[] | | hoehe = | ||
| adresse = Schlossplatz 4, 36419 Geisa | |||
| telefon = 036967 593550 | |||
| web = [https://schlossgeisa.de Internetseite] | |||
| karte = <mapframe width='100%' height='400' zoom='13' longitude='9.95001' latitude='50.713'> | |||
[ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": | |||
[ | |||
{ | |||
[] | "type": "Feature", "properties": {"marker-symbol": "hotel"}, | ||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [9.95001,50.713] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
<!-- END. TplPointBox --> | |||
[ | |||
[ | {{OSM|stand=September 2026}} | ||
[ | [[Category:Geisa]] | ||
[ | [[Category:Restaurant]] | ||
[[Category:Hotel]] | |||
[ | |||
[] | {{#set: | ||
Koordinate=50.713°,9.95001° | |||
}} | |||
<!-- locked --> | |||
Aktuelle Version vom 25. September 2026, 08:46 Uhr
| Hotel Restaurant Schloss Geisa | ||
| Land | Thüringen | |
| Landkreis | Wartburgkreis | |
| Gemeinde | Geisa | |
| Anschrift | Schlossplatz 4, 36419 Geisa | |
| Telefon | 036967 593550 | |
| Internet | Internetseite | |
| Geogr. Länge | 09°57'00.036 O | 9.95001 |
| Geogr. Breite | 50°42'46.800 N | 50.713 |
Anschrift, Telefon und Internetseite nach OpenStreetMap, Stand September 2026. Die Daten stammen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden und stehen unter der ODbL. Näheres unter Hilfe:Datenherkunft.
