Ferienhaus An der Bieber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2315] [GFK] [1] [6560] [] [Ferienhaus An der Bieber] [An der Bieber, Ferienhaus] [] [Kleinsassen] [9.87651 | 9°52'35.436'' O] [50.54866 | 50°32'55…“) |
Wkhn83 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = Ferienhaus An der Bieber | |||
[ | | gemeinde = [[Hofbieber]] | ||
[ | | land = Hessen | ||
| landkreis = [[Landkreis Fulda]] | |||
| lon = 9°52'35.436'' O | |||
[ | | lat = 50°32'55.176'' N | ||
[] | | londez = 9.87651 | ||
| latdez = 50.54866 | |||
| adresse = Am Hirtsrain 5, 36145 Hofbieber | |||
| telefon = 06657 919188 | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.87651" latitude="50.54866"> | |||
[] | { | ||
[] | "type": "FeatureCollection", | ||
[] | "features": [{ | ||
[] | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": "ferienwohnung"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.87651,50.54866]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
Das '''Ferienhaus An der Bieber''' liegt in <Ortsteil>, einem Ortsteil der | |||
Gemeinde [[Hofbieber]], im Tal der Bieber. | |||
== Haus == | |||
<hier kommen deine Angaben hin> | |||
== Lage == | |||
Die Bieber gab Hofbieber und [[Langenbieber]] den Namen; ihr Tal folgt der | |||
Milseburgradweg auf der Trasse der stillgelegten Bahnstrecke Fulda–Gersfeld. | |||
<!-- locked --> | |||
{{OSM|stand=September 2026}} | |||
[[Category:Hofbieber]] | |||
[[Category:Ferienwohnung]] | |||
Aktuelle Version vom 24. September 2026, 19:16 Uhr
| Ferienhaus An der Bieber | ||
| Land | Hessen | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hofbieber | |
| Anschrift | Am Hirtsrain 5, 36145 Hofbieber | |
| Telefon | 06657 919188 | |
| Geogr. Länge | 9°52'35.436 O | 9.87651 |
| Geogr. Breite | 50°32'55.176 N | 50.54866 |
Das Ferienhaus An der Bieber liegt in <Ortsteil>, einem Ortsteil der Gemeinde Hofbieber, im Tal der Bieber.
Haus
<hier kommen deine Angaben hin>
Lage
Die Bieber gab Hofbieber und Langenbieber den Namen; ihr Tal folgt der Milseburgradweg auf der Trasse der stillgelegten Bahnstrecke Fulda–Gersfeld.
Anschrift, Telefon und Internetseite nach OpenStreetMap, Stand September 2026. Die Daten stammen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden und stehen unter der ODbL. Näheres unter Hilfe:Datenherkunft.
