Ferienwohnungen Schmelz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kartensymbol nach Kategorie gesetzt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| londez =9.92645 | | londez =9.92645 | ||
| latdez = 50.6831 | | latdez = 50.6831 | ||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude=9.92645" latitude="50.6831"> | | karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.92645" latitude="50.6831"> | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [{ | "features": [{ | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": " | "properties": {"marker-symbol": "ferienwohnung"}, | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.92645 ,50.6831 ]} | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.92645 ,50.6831 ]} | ||
}] | }] | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
}} | }} | ||
Die '''Ferienwohnungen Schmelz''' sind Ferienunterkünfte bei [[Geismar]] im Gemeindegebiet von [[Geisa]]. | |||
<!-- locked --> | <!-- locked --> | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2026, 06:12 Uhr
| Ferienwohnungen Schmelz | ||
| Land | Thüringen | |
| Landkreis | Wartburgkreis | |
| Gemeinde | Geisa | |
| Geogr. Länge | 9°55'35.220 O | 9.92645 |
| Geogr. Breite | 50°40'59.160 N | 50.6831 |
Die Ferienwohnungen Schmelz sind Ferienunterkünfte bei Geismar im Gemeindegebiet von Geisa.
