Delzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
Alleinstehendes Gehöft am Fuße der Milseburg, gehört zur Gemarkung [[Danzwiesen]] ,Gemeinde [[Hofbieber]]. | Alleinstehendes Gehöft am Fuße der [[Milseburg]], gehört zur Gemarkung [[Danzwiesen]] ,Gemeinde [[Hofbieber]]. | ||
==Links== | ==Links== | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Category:Hofbieber]] | [[Category:Hofbieber]] | ||
Version vom 23. Oktober 2022, 15:17 Uhr
| Delzen | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hofbieber | |
| Geogr. Länge | 9°53'36.744 O | 9.89354 |
| Geogr. Breite | 50°33'00.144 N | 50.55004 |
| Höhe üb. NN | 624 m | |
Alleinstehendes Gehöft am Fuße der Milseburg, gehört zur Gemarkung Danzwiesen ,Gemeinde Hofbieber.
Links
Lagis Hessen: [1]
