Suchenberg
Aus rhoenmap.de - Wiki
Version vom 16. September 2026, 20:43 Uhr von Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (Infokasten und Kurzbeschreibung aus den Kartendaten ergaenzt)
| Suchenberg | ||
| Land | Thüringen | |
| Landkreis | Wartburgkreis | |
| Gemeinde | Geisa | |
| Geogr. Länge | 9°53'32.424 O | 9.89234 |
| Geogr. Breite | 50°38'53.124 N | 50.64809 |
| Höhe üb. NN | 583,6 m | |
Suchenberg ist eine 583,6 m hohe Erhebung im Gemeindegebiet von Geisa.
