Herbertshöfe
Aus rhoenmap.de - Wiki
Version vom 19. September 2026, 06:12 Uhr von Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (Kartensymbol nach Kategorie gesetzt)
| Herbertshöfe | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hünfeld | |
| Geogr. Länge | 9°41'04.704 O | 9.68464 |
| Geogr. Breite | 50°40'29.676 N | 50.67491 |
Herbertshöfe ist eine kleine Siedlung bei Rudolphshan im Gemeindegebiet von Hünfeld.
