Sandberg (Hofbieber)
Aus rhoenmap.de - Wiki
| Sandberg (Hofbieber) | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hofbieber | |
| Geogr. Länge | 9°53'13.632 O | 9.88712 |
| Geogr. Breite | 50°35'39.696 N | 50.59436 |
| Höhe üb. NN | 560,4 m | |
Sandberg (Hofbieber) ist eine 560,4 m hohe Erhebung im Gemeindegebiet von Hofbieber.
