Steinhauck (Hofbieber)
Aus rhoenmap.de - Wiki
| Steinhauck (Hofbieber) | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hofbieber | |
| Geogr. Länge | 9°56'17.052 O | 9.93807 |
| Geogr. Breite | 50°36'45.900 N | 50.61275 |
| Höhe üb. NN | 457,1 m | |
Steinhauck (Hofbieber) ist eine 457,1 m hohe Erhebung im Gemeindegebiet von Hofbieber.
