Kaltenhof
Aus rhoenmap.de - Wiki
| Kaltenhof (Mackenzell) | ||
| Land | Hessen | |
| Regierungsbezirk | Kassel | |
| Landkreis | Landkreis Fulda | |
| Gemeinde | Hünfeld | |
| Geogr. Länge | 09°46'33.276 O | 9.77591 |
| Geogr. Breite | 50°38'19.464 N | 50.63874 |
| Höhe üb. NN | 294 m | |
Zwischen Dammersbach und Mackenzell gelegene Wüstung, 1500 letzmals erwähnt.
Links
Lagis Hessen: [1]
